Fusíveis
Ir para navegação
Ir para pesquisar

ADVERTÊNCIA: Certifique-se sempre de trocar um fusível por outro de amperagem correta. Nunca use substitutos como pedaços de alumínio ou fios para repor um fusível queimado. se você substituir um fusível e o mesmo queimar em curto período de tempo, pode existir um grande problema elétrico. Inspecione imediatamente o veículo na Concessionária SUZUKI.
Seu veículo tem três tipos de fusíveis, conforme descrito:
- Fusível principal
- O fusível principal recebe alimentação de corrente diretamente da bateria.
- Fusíveis primários
- Estes fusíveis estão entre os fusíveis principais e os individuais e servem aos grupos elétricos de carga.
- Fusíveis individuais
- Estes fusíveis atendem circuitos elétricos individuais.
O fusível principal e os fusíveis primários estão localizados no compartimento do motor. Se o fusível principal queimar, nenhum componente elétrico no grupo de carga correspondente funciona. Ao substituir o fusível principal ou um fusível primário, use um fusível genuíno SUZUKI.
Fusível primário | Fusível individual |
---|---|
60 A LAMP | Faróis, Acessórios, Luz de teto, Sinalizadores intermitentes, Travas das portas, Luzes do freio, Lanternas |
50 A IGN 2 | Limpadores/Lavadores, Vidro elétrico |
40 A 4WD | Atuador 4WD |
30 A RDTR 1 | Ventoinha do radiador |
30 A RDTR 2 | Ventoinha do radiador |
Fusíveis no compartimento do motor
Fusível principal / Fusível primário | |||
---|---|---|---|
(1) | 15A | CPRSR | Fusível do compressor do A/C |
(2) | 20A | O2 HTR | Fusível do aquecedor do sensor de O2 |
(3) | 15A | THR MOT | Fusível do motor do acelerador |
(4) | 20A | AT | Fusível da transmissão automática |
(5) | 25A | RR DEF | Fusível do desembaçador traseiro |
(6) | 15A | HORN | Fusível da buzina |
(7) | 20A | FR FOG | Fusível do farol de neblina dianteiro |
(8) | - | - | Vazio |
(9) | 40A | FR BLW | Fusível do motor do ventilador dianteiro |
(10) | 30A | ABS 2 | Fusível do atuador do ABS |
(11) | 50A | ABS 1 | Fusível do atuador do ABS |
(12) | 20A | FI | Fusível principal |
(13) | 30A | H/L CLNR | Fusível do limpador do farol* |
(14) | 10A | H/L L | Fusível do farol, esquerdo |
(15) | 10A | H/L R | Fusível do farol, direito |
(16) | 10A | H/L | Fusível do farol |
(17) | 40A | ST | Fusível do motor de partida |
(18) | 40A | IGN | Fusível da ignição |
(19) | 15A | H/L LO L | Fusível do farol baixo, esquerdo |
(20) | 15A | H/L LO R | Fusível do farol baixo, direito |
(21) | 80A | Toda a carga elétrica |
* Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo.
Fusíveis sob o painel de instrumentos
Fusível principal / Fusível primário | |||
---|---|---|---|
(A) | 10A | DOME | Fusível da luz de teto |
(B) | 10A | STOP | Fusível da luz de freio |
(C) | - | - | Vazio |
(D) | 15A | ACC 3 | Fusível do soquete de acessórios |
(E) | 10A | CRUISE | Fusível do controle de cruzeiro* |
(F) | 15A | ACC 2 | Fusível do soquete de acessórios |
(G) | 20A | WIP | Fusível do limpador |
(H) | 15A | IG2 SIG | Fusível do sinal de ignição |
(I) | 10A | BACK | Fusível da luz de ré |
(J) | 10A | ABS/ESP | Fusível do controlador do ABS* ou ESP* |
(K) | 10A | A/B | Fusível do airbag* |
(L) | 15A | RADIO | Fusível do rádio |
(M) | 15A | HAZ | Fusível dos sinalizadores intermitentes |
(N) | 7.5A | ST SIG | Fusível do sinal do motor de partida |
(O) | 10A | ECM | Fusível do módulo de controle do motor |
(P) | 25A | S/R | Fusível do motor do teto solar* |
(Q) | 25A | B/U | Fusível de ré |
(R) | 10A | TAIL | Fusível das lanternas |
(S) | 20A | D/L | Fusível do atuador da trava da porta |
(T) | 15A | ACC | Fusíveldo rádio, Retrovisor remoto da porta |
(U) | 10A | METER | Fusível dos medidores |
(V) | 15A | IG COIL | Fusível da bobina de ignição |
(W) | 20A | P/W T | Fusível do vidro elétrico |
(X) | 30A | P/W T | Fusível do vidro elétrico |
* Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo.