Fusíveis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Localização da ferramenta para extrair fusíveis.png|miniaturadaimagem|Localização da ferramenta para extrair fusíveis]] | [[Arquivo:Localização da ferramenta para extrair fusíveis.png|miniaturadaimagem|192px|Localização da ferramenta para extrair fusíveis]] | ||
[[Arquivo:Exemplo de fusível bom e queimado.png|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:Exemplo de fusível bom e queimado.png|miniaturadaimagem|192px|Exemplo de fusível bom e queimado]] | ||
[[Arquivo:Exemplo de fusível bom e queimado (2).png|miniaturadaimagem| | [[Arquivo:Exemplo de fusível bom e queimado (2).png|miniaturadaimagem|192px|Exemplo de fusível bom e queimado (2)]] | ||
Seu veículo tem três tipos de fusíveis, conforme descrito: | Seu veículo tem três tipos de fusíveis, conforme descrito: | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
O fusível principal e os fusíveis primários estão localizados no compartimento do motor. Se o fusível principal queimar, nenhum componente elétrico no grupo de carga correspondente funciona. Ao substituir o fusível principal ou um fusível primário, use um fusível genuíno SUZUKI. | O fusível principal e os fusíveis primários estão localizados no compartimento do motor. Se o fusível principal queimar, nenhum componente elétrico no grupo de carga correspondente funciona. Ao substituir o fusível principal ou um fusível primário, use um fusível genuíno SUZUKI. | ||
'''ADVERTÊNCIAS:''' | |||
# Se o fusível principal queimar, inspecione o veículo na Concessionária SUZUKI. use sempre um fusível genuíno SUZUKI. nunca use substitutos como fios, mesmo que em reparos temporários, pois pode ocorrer um grande dano elétrico e resultar em incêndio. | |||
# Certifique-se sempre de trocar um fusível por outro de amperagem correta. Nunca use substitutos como pedaços de alumínio ou fios para repor um fusível queimado. se você substituir um fusível e o mesmo queimar em curto período de tempo, pode existir um grande problema elétrico. Inspecione imediatamente o veículo na Concessionária SUZUKI. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 20: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
|60 A LAMP | |60 A LAMP | ||
|Faróis, Acessórios, Luz de teto, Sinalizadores intermitentes, Travas das portas, Luzes do freio, Lanternas | | Faróis, Acessórios, Luz de teto, Sinalizadores intermitentes, Travas das portas, Luzes do freio, Lanternas | ||
|- | |- | ||
|50 A IGN 2 | |50 A IGN 2 | ||
|Limpadores/Lavadores, Vidro elétrico | | Limpadores/Lavadores, Vidro elétrico | ||
|- | |- | ||
|40 A 4WD | |40 A 4WD | ||
|Atuador 4WD | |Atuador 4WD | ||
|- | |- | ||
Linha 32: | Linha 36: | ||
|- | |- | ||
|30 A RDTR 2 | |30 A RDTR 2 | ||
|Ventoinha do radiador | |Ventoinha do radiador | ||
|} | |} | ||
Linha 41: | Linha 45: | ||
|- | |- | ||
|(1) | |(1) | ||
|15A | |15A | ||
|CPRSR | |CPRSR | ||
|Fusível do compressor do A/C | |Fusível do compressor do A/C | ||
|- | |- | ||
|(2) | |(2) | ||
|20A | | 20A | ||
|O2 HTR | |O2 HTR | ||
|Fusível do aquecedor do sensor de O2 | | Fusível do aquecedor do sensor de O2 | ||
|- | |- | ||
|(3) | |(3) | ||
Linha 61: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
|(5) | |(5) | ||
|25A | | 25A | ||
|RR DEF | |RR DEF | ||
|Fusível do desembaçador traseiro | |Fusível do desembaçador traseiro | ||
Linha 71: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
|(7) | |(7) | ||
|20A | | 20A | ||
|FR FOG | |FR FOG | ||
|Fusível do farol de neblina dianteiro | |Fusível do farol de neblina dianteiro | ||
Linha 81: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
|(9) | |(9) | ||
|40A | | 40A | ||
|FR BLW | |FR BLW | ||
|Fusível do motor do ventilador dianteiro | |Fusível do motor do ventilador dianteiro | ||
|- | |- | ||
|(10) | |(10) | ||
|30A | |30A | ||
|ABS 2 | |ABS 2 | ||
|Fusível do atuador do ABS | |Fusível do atuador do ABS | ||
|- | |- | ||
|(11) | |(11) | ||
|50A | |50A | ||
|ABS 1 | |ABS 1 | ||
|Fusível do atuador do ABS | |Fusível do atuador do ABS | ||
Linha 101: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
|(13) | |(13) | ||
|30A | |30A | ||
|H/L CLNR | | H/L CLNR | ||
|Fusível do limpador do farol* | |Fusível do limpador do farol* | ||
|- | |- | ||
|(14) | |(14) | ||
|10A | |10A | ||
|H/L L | |H/L L | ||
|Fusível do farol, esquerdo | |Fusível do farol, esquerdo | ||
|- | |- | ||
|(15) | |(15) | ||
|10A | |10A | ||
|H/L R | |H/L R | ||
|Fusível do farol, direito | |Fusível do farol, direito | ||
|- | |- | ||
|(16) | |(16) | ||
|10A | | 10A | ||
|H/L | |H/L | ||
|Fusível do farol | |Fusível do farol | ||
Linha 122: | Linha 126: | ||
|(17) | |(17) | ||
|40A | |40A | ||
|ST | | ST | ||
|Fusível do motor de partida | |Fusível do motor de partida | ||
|- | |- | ||
|(18) | |(18) | ||
|40A | | 40A | ||
|IGN | |IGN | ||
|Fusível da ignição | |Fusível da ignição | ||
|- | |- | ||
|(19) | |(19) | ||
|15A | |15A | ||
|H/L LO L | | H/L LO L | ||
|Fusível do farol baixo, esquerdo | |Fusível do farol baixo, esquerdo | ||
|- | |- | ||
|(20) | |(20) | ||
|15A | |15A | ||
|H/L LO R | | H/L LO R | ||
|Fusível do farol baixo, direito | |Fusível do farol baixo, direito | ||
|- | |- | ||
|(21) | |(21) | ||
|80A | |80A | ||
| colspan="2" |Toda a carga elétrica | | colspan="2" |Toda a carga elétrica | ||
|} | |} | ||
Linha 155: | Linha 159: | ||
|(A) | |(A) | ||
|10A | |10A | ||
|DOME | | DOME | ||
|Fusível da luz de teto | |Fusível da luz de teto | ||
|- | |- | ||
|(B) | |(B) | ||
|10A | |10A | ||
|STOP | | STOP | ||
|Fusível da luz de freio | |Fusível da luz de freio | ||
|- | |- | ||
Linha 169: | Linha 173: | ||
|- | |- | ||
|(D) | |(D) | ||
|15A | |15A | ||
|ACC 3 | |ACC 3 | ||
|Fusível do soquete de acessórios | |Fusível do soquete de acessórios | ||
|- | |- | ||
|(E) | |(E) | ||
|10A | | 10A | ||
|CRUISE | |CRUISE | ||
|Fusível do controle de cruzeiro* | |Fusível do controle de cruzeiro* | ||
|- | |- | ||
|(F) | |(F) | ||
|15A | |15A | ||
|ACC 2 | |ACC 2 | ||
|Fusível do soquete de acessórios | |Fusível do soquete de acessórios | ||
|- | |- | ||
|(G) | |(G) | ||
|20A | | 20A | ||
|WIP | |WIP | ||
|Fusível do limpador | |Fusível do limpador | ||
Linha 195: | Linha 199: | ||
|(I) | |(I) | ||
|10A | |10A | ||
|BACK | | BACK | ||
|Fusível da luz de ré | |Fusível da luz de ré | ||
|- | |- | ||
Linha 203: | Linha 207: | ||
|Fusível do controlador do ABS* ou ESP* | |Fusível do controlador do ABS* ou ESP* | ||
|- | |- | ||
|(K) | |(K) | ||
|10A | | 10A | ||
|A/B | |A/B | ||
|Fusível do airbag* | |Fusível do airbag* | ||
|- | |- | ||
|(L) | |(L) | ||
|15A | |15A | ||
|RADIO | |RADIO | ||
|Fusível do rádio | |Fusível do rádio | ||
|- | |- | ||
|(M) | |(M) | ||
|15A | |15A | ||
|HAZ | |HAZ | ||
Linha 223: | Linha 227: | ||
|Fusível do sinal do motor de partida | |Fusível do sinal do motor de partida | ||
|- | |- | ||
|(O) | |(O) | ||
|10A | | 10A | ||
|ECM | |ECM | ||
|Fusível do módulo de controle do motor | |Fusível do módulo de controle do motor | ||
|- | |- | ||
|(P) | |(P) | ||
|25A | | 25A | ||
|S/R | |S/R | ||
|Fusível do motor do teto solar* | |Fusível do motor do teto solar* | ||
|- | |- | ||
|(Q) | |(Q) | ||
|25A | | 25A | ||
|B/U | |B/U | ||
|Fusível de ré | |Fusível de ré | ||
|- | |- | ||
|(R) | |(R) | ||
|10A | |10A | ||
|TAIL | |TAIL | ||
|Fusível das lanternas | |Fusível das lanternas | ||
|- | |- | ||
|(S) | |(S) | ||
|20A | | 20A | ||
|D/L | |D/L | ||
|Fusível do atuador da trava da porta | |Fusível do atuador da trava da porta | ||
Linha 250: | Linha 254: | ||
|(T) | |(T) | ||
|15A | |15A | ||
|ACC | |ACC | ||
|Fusíveldo rádio, Retrovisor remoto da porta | |Fusíveldo rádio, Retrovisor remoto da porta | ||
|- | |- | ||
Linha 260: | Linha 264: | ||
|(V) | |(V) | ||
|15A | |15A | ||
|IG COIL | |IG COIL | ||
|Fusível da bobina de ignição | | Fusível da bobina de ignição | ||
|- | |- | ||
|(W) | |(W) | ||
|20A | |20A | ||
|P/W T | |P/W T | ||
|Fusível do vidro elétrico | |Fusível do vidro elétrico | ||
|- | |- | ||
|(X) | |(X) | ||
|30A | |30A | ||
|P/W T | |P/W T | ||
|Fusível do vidro elétrico | |Fusível do vidro elétrico | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo. | <nowiki>*</nowiki> Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo. |
Edição atual tal como às 00h34min de 18 de junho de 2023
Seu veículo tem três tipos de fusíveis, conforme descrito:
- Fusível principal
- O fusível principal recebe alimentação de corrente diretamente da bateria.
- Fusíveis primários
- Estes fusíveis estão entre os fusíveis principais e os individuais e servem aos grupos elétricos de carga.
- Fusíveis individuais
- Estes fusíveis atendem circuitos elétricos individuais.
O fusível principal e os fusíveis primários estão localizados no compartimento do motor. Se o fusível principal queimar, nenhum componente elétrico no grupo de carga correspondente funciona. Ao substituir o fusível principal ou um fusível primário, use um fusível genuíno SUZUKI.
ADVERTÊNCIAS:
- Se o fusível principal queimar, inspecione o veículo na Concessionária SUZUKI. use sempre um fusível genuíno SUZUKI. nunca use substitutos como fios, mesmo que em reparos temporários, pois pode ocorrer um grande dano elétrico e resultar em incêndio.
- Certifique-se sempre de trocar um fusível por outro de amperagem correta. Nunca use substitutos como pedaços de alumínio ou fios para repor um fusível queimado. se você substituir um fusível e o mesmo queimar em curto período de tempo, pode existir um grande problema elétrico. Inspecione imediatamente o veículo na Concessionária SUZUKI.
Fusível primário | Fusível individual |
---|---|
60 A LAMP | Faróis, Acessórios, Luz de teto, Sinalizadores intermitentes, Travas das portas, Luzes do freio, Lanternas |
50 A IGN 2 | Limpadores/Lavadores, Vidro elétrico |
40 A 4WD | Atuador 4WD |
30 A RDTR 1 | Ventoinha do radiador |
30 A RDTR 2 | Ventoinha do radiador |
Fusíveis no compartimento do motor
Fusível principal / Fusível primário | |||
---|---|---|---|
(1) | 15A | CPRSR | Fusível do compressor do A/C |
(2) | 20A | O2 HTR | Fusível do aquecedor do sensor de O2 |
(3) | 15A | THR MOT | Fusível do motor do acelerador |
(4) | 20A | AT | Fusível da transmissão automática |
(5) | 25A | RR DEF | Fusível do desembaçador traseiro |
(6) | 15A | HORN | Fusível da buzina |
(7) | 20A | FR FOG | Fusível do farol de neblina dianteiro |
(8) | - | - | Vazio |
(9) | 40A | FR BLW | Fusível do motor do ventilador dianteiro |
(10) | 30A | ABS 2 | Fusível do atuador do ABS |
(11) | 50A | ABS 1 | Fusível do atuador do ABS |
(12) | 20A | FI | Fusível principal |
(13) | 30A | H/L CLNR | Fusível do limpador do farol* |
(14) | 10A | H/L L | Fusível do farol, esquerdo |
(15) | 10A | H/L R | Fusível do farol, direito |
(16) | 10A | H/L | Fusível do farol |
(17) | 40A | ST | Fusível do motor de partida |
(18) | 40A | IGN | Fusível da ignição |
(19) | 15A | H/L LO L | Fusível do farol baixo, esquerdo |
(20) | 15A | H/L LO R | Fusível do farol baixo, direito |
(21) | 80A | Toda a carga elétrica |
* Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo.
Fusíveis sob o painel de instrumentos
Fusível principal / Fusível primário | |||
---|---|---|---|
(A) | 10A | DOME | Fusível da luz de teto |
(B) | 10A | STOP | Fusível da luz de freio |
(C) | - | - | Vazio |
(D) | 15A | ACC 3 | Fusível do soquete de acessórios |
(E) | 10A | CRUISE | Fusível do controle de cruzeiro* |
(F) | 15A | ACC 2 | Fusível do soquete de acessórios |
(G) | 20A | WIP | Fusível do limpador |
(H) | 15A | IG2 SIG | Fusível do sinal de ignição |
(I) | 10A | BACK | Fusível da luz de ré |
(J) | 10A | ABS/ESP | Fusível do controlador do ABS* ou ESP* |
(K) | 10A | A/B | Fusível do airbag* |
(L) | 15A | RADIO | Fusível do rádio |
(M) | 15A | HAZ | Fusível dos sinalizadores intermitentes |
(N) | 7.5A | ST SIG | Fusível do sinal do motor de partida |
(O) | 10A | ECM | Fusível do módulo de controle do motor |
(P) | 25A | S/R | Fusível do motor do teto solar* |
(Q) | 25A | B/U | Fusível de ré |
(R) | 10A | TAIL | Fusível das lanternas |
(S) | 20A | D/L | Fusível do atuador da trava da porta |
(T) | 15A | ACC | Fusíveldo rádio, Retrovisor remoto da porta |
(U) | 10A | METER | Fusível dos medidores |
(V) | 15A | IG COIL | Fusível da bobina de ignição |
(W) | 20A | P/W T | Fusível do vidro elétrico |
(X) | 30A | P/W T | Fusível do vidro elétrico |
* Alguns fusíveis não estão instalados, dependendo do modelo e especificações do veículo.